Cikakken Bayani
Tags samfurin
PARAMETERS
Samfura | Fiber Laser walda inji |
Laser tsayin daka | 1070nm |
Ƙarfin Laser | 1000W/1500W/2000W/3000W |
Yanayin aiki | Ci gaba / bugun jini |
Tsawon fiber-optical | 10m (misali) |
Interface na fiber-optica | QBH |
Module rayuwa | 100000h |
Tushen wutan lantarki | 220V/380V |
Hanyar sanyaya | Sanyaya Ruwa |
Laser Ƙarfafa Ƙarfafawa | ≤2% |
Yanayin iska | 10-90% |
Kaurin walda | 1000W Bakin Karfe Carbon Karfe 0-2mm |
Matsayin haske ja | Taimako |
Nasihar kaurin walda
1000W | Bakin karfe carbon karfe 0-2mm Galvanized takardar aluminum 0-1.5mm |
1500W | Bakin karfe carbon karfe 0-3mm Galvanized takardar aluminum 0-2mm |
2000W | Bakin karfe carbon karfe 0-4mm Galvanized takardar aluminum 0-3mm |
3000W | Bakin karfe carbon karfe 0-6mm Galvanized takardar aluminum 0-4mm |
Na baya: Laser Welding Machine 4 in 1 1500watt 2000watt 6kw Fiber Laser Welder Na gaba: Karamin Na'urar Welding Laser Sabbin Injin Welding Mai Sauƙi kuma Mai ɗaukar nauyi